标签:阿根廷变调 电子游戏水果盘 香港澳门微信登入基金经理老鼠仓,说好保本变巨亏,买基金被坑请到【金融曝光台】!
推荐使用:
推荐关注:

新浪财经汇总4月27日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6.5%(含)以上的银行人民币理财产品共1款。江南农村商业银行发行的“富江南之鸿富添盈A计划H1728期01”预期年化收益率最高,为6.5%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 富江南之鸿富添盈A计划H1728期01 | 江南农村商业银行 | 2017/5/1 | 5 | 3165天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,安徽,江西,广西,重庆,云南,甘肃,宁夏,山西,内蒙古,大连,上海,浙江,陕西,新疆,辽宁,宁波,山东,青岛,湖南,海南,河北,福建,厦门,广东,四川,吉林,黑龙江,湖北,青海,深圳,河南,贵州,西藏,北京,江苏 |
2 | 紫金财富鑫享盈170057期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 2017/4/27 | 5 | 40天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
3 | 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第137期 | 工商银行 | 2017/4/27 | 5000 | 725天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | VIP | 全国 |
4 | 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017118期) | 吉林九台农村商业银行 | 2017/5/3 | 5 | 98天 | 5.5 | 保本浮动收益型 | 个人 | 吉林,黑龙江 |
5 | 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017126期) | 吉林九台农村商业银行 | 2017/5/3 | 5 | 357天 | 5.5 | 保本浮动收益型 | 个人 | 吉林,黑龙江 |
6 | 吉林农信九九赢-稳赢得利·得利系列理财产品(第2017120期) | 吉林九台农村商业银行 | 2017/5/3 | 5 | 126天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 吉林,黑龙江 |
7 | 吉林农信九九赢-稳赢得利·得利系列理财产品(第2017119期) | 吉林九台农村商业银行 | 2017/5/3 | 5 | 217天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 吉林,黑龙江 |
8 | 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017121期) | 吉林九台农村商业银行 | 2017/5/3 | 5 | 259天 | 5.5 | 保本浮动收益型 | 个人 | 吉林,黑龙江 |
9 | 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017123期) | 吉林九台农村商业银行 | 2017/5/3 | 5 | 56天 | 5.5 | 保本浮动收益型 | 个人 | 吉林,黑龙江 |
10 | 吉林农信九九赢-稳赢得利·得利系列理财产品(第2017122期) | 吉林九台农村商业银行 | 2017/5/3 | 5 | 42天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 吉林,黑龙江 |
11 | 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017125期) | 吉林九台农村商业银行 | 2017/5/3 | 5 | 357天 | 5.5 | 保本浮动收益型 | 个人 | 吉林,黑龙江 |
12 | 吉林农信九九赢-稳赢得利·得利系列理财产品(第2017124期) | 吉林九台农村商业银行 | 2017/5/3 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 吉林,黑龙江 |
13 | 丰收丰叶B2017年第八期 | 余杭农村商业银行 | 2017/5/2 | 100 | 372天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 浙江 |
14 | 金钥匙·如意组合2017年第144期看涨白糖期货价格人民币理财产品 | 农业银行 | 2017/5/2 | 5 | 90天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 全国 |
15 | 金钥匙·如意组合2017年第144期看跌白糖期货价格人民币理财产品 | 农业银行 | 2017/5/2 | 5 | 90天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 全国 |
16 | 映山红稳健1号理财产品2017059期(高资产客户) | 广东华兴银行 | 2017/5/3 | 5 | 365天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | VIP | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
17 | 金蝶理财1734期 | 海安农商行 | 2017/5/2 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
18 | 金蝶理财1735期 | 海安农商行 | 2017/5/2 | 5 | 120天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
19 | 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第138期 | 工商银行 | 2017/5/2 | 5000 | 366天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | VIP | 全国 |
20 | 明珠理财月月赢2017年第289期产品 | 大连银行 | 2017/4/27 | 10 | 115天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆 |
21 | 唐山银行盛唐理财畅享2017年第16期理财产品 | 唐山市商业银行 | 2017/5/3 | 100 | 55天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 河北 |
22 | 映山红稳健1号新客户专享004期理财产品 | 广东华兴银行 | 2017/5/8 | 5 | 181天 | 5.08 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
23 | 映山红稳健1号理财产品2017058期 | 广东华兴银行 | 2017/5/4 | 5 | 364天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
24 | 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第136期 | 工商银行 | 2017/4/27 | 5000 | 361天 | 5 | 非保本浮动收益型 | VIP | 全国 |
25 | 长江鑫利2017年第159期理财产品 | 重庆银行 | 2017/5/3 | 100 | 187天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 成都,贵阳,西安,重庆 |
26 | 汇富计划232期人民币理财产品 | 天津银行 | 2017/5/1 | 50 | 35天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,上海,山东,河北,四川,北京 |
27 | 明珠理财月月赢2017年第298期产品 | 大连银行 | 2017/5/3 | 5 | 62天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆 |
28 | 快乐金10号第1051期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2017/5/2 | 5 | 70天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
29 | 明珠理财月月赢2017年第287期产品 | 大连银行 | 2017/4/27 | 5 | 89天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆 |
30 | 丰收丰叶B2017年第七期 | 余杭农村商业银行 | 2017/5/2 | 10 | 372天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 浙江 |
进入【新浪财经股吧】讨论
责任编辑:杜琰 SF007
金融业创新层出不穷,行业发展面临挑战与机遇。银行频道官方公众号“金融e观察”(微信号:sinaeguancha),将为您提供客观及时的新闻精粹,分享独家、深度、专业的评论点睛。

热门推荐
APP专享聚焦
close